Abonnements 2022 | 12m | 9m | 6m | 3m | 1m |
---|---|---|---|---|---|
Individuel Temps Plein | 2448 € | 2025 € | 1428 € | 744 € | 350 € |
Individuel Semainier270€ | 1836 € | 1521 € | 1077 € | 567 € | 270 € |
Couple Temps Plein | 3990 € | 3294 € | 2 319 € | 1209 € | 576 € |
Couple Semainier | 3060 € | 2520 € | 1779 € | 927 € | 442 € |
Golf First Pro * | 1560 € | / | / | / | / |
*Offre destinée aux nouveaux joueurs ayant obtenu leur Carte Verte en 2023 au sein de notre club (10h de cours offertes à utiliser impérativement dans l'année d'abonnement sinon les heures seront perdues)
- Pour plus de renseignements, se rapprocher de l’accueil du Golf ou des Pros. OFFRE FIRST PRO payable en règlement comptant ou 3 chèques uniquement.
Nb : Les périodes d'abonnements 9-6-3-1 font référence à des périodes continues sur l'année civile du 1er Janvier au 31 Décembre de l'année.
Green Fee | Semaine | Week-end |
---|---|---|
Visiteur 18 trous | 56 € | 65 € |
Visiteur 9 trous | 40 € | 42 € |
Visiteur junior 18 trous | 33 € | |
Visiteur junior 9 trous | 22 € | |
Etudiant* 18 trous | 44 € | 51 € |
Etudiant* 9 trous | 29 € | 34 € |
Membre GCC/GCB 18 trous** | 44 € | 51 € |
Membre GCC/GCB 9 trous** | 29 € | 34 € |
Lundi des abonnés GCC/GCB*** | 31 € | |
Mardi du Golfeur*** | 49 € pour les membres GCC/GCB & 56 € pour les extérieurs |
* Tarif applicable sur présentation d'une carte étudiante en cours de validité
** Sont considérés comme abonnés les golfeurs payant une cotisation aux clubs mentionnés et en possession d'une carte personnelle délivrée par le club.
*** Hors Jours Fériés, tarif week-end applicable.
Carnet de Green Fee | Tarif | |
---|---|---|
10 tickets * | 272 € | |
20 tickets * | 497 € | |
40 tickets * | 918 € |
Practice | Normal | Membre | |
---|---|---|---|
Jeton de practice | 3 € | 2 € | |
5 seaux | 15 € | 10 € | |
12 seaux (2 seaux gratuits) | 30 € | 20 € | |
Carte de practice | 10 € | 10 € | |
20 seaux (sur carte et uniquement pour les membres) | 30 € |
Locations (Pour toute location merci de nous prévenir en amont au minimum 24h avant votre départ) | Normal | Membre | |
---|---|---|---|
Voiturette 18 trous | 38 € | 26 € | |
Voiturette 9 trous | 24 € | 16 € | |
Carnet de voiturettes 20 tickets * | 336 € | 225 € | |
Carnet de voiturettes 10 tickets * | 206 € | 135 € | |
Carnet de voiturettes 30 tickets * | / | 300 € | |
Chariot | 3 € | / | |
Club à l'unité | 2 € | / | |
Demi-série (bois 3 ou 5, fer 5-7-9, sandwedge, putter) => Merci de nous appeler au minimum 24h avant votre départ | 16 € | 16 € | |
Série complète (driver, bois, hybrides, fers, wedges, putter) => Merci de nous appeler au minimum 24h avant votre départ | 24 € | 24 € |
*1 ticket = 9 trous - 2 tickets = 18 trous
Golf du Bassin Bleu
75 rue du Golf - Villèle
Afin d'accéder au golf, merci d'entrer "West Paintball" sur votre GPS.
97435 Saint-Gilles-Les-Hauts, Réunion
Horaires
Eté: 7h30 - 18h30
Hiver: 7h30 - 18h00